| # | De Bongerd | Don Papa | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Dirckx Eddy Janssen | Kevin Govaerts Davy Wustenberghs | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 2 | Sam Thoné Nico Henckens | Wouter Mens Marco Ruysen | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Davy Vanderstegen Dirk Stappers | Koen Cornelis Samira Thielens | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 4 | Kris Dirckx Eddy Janssen | Wouter Mens Marco Ruysen | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Sam Thoné Nico Henckens | Koen Cornelis Samira Thielens | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Davy Vanderstegen Dirk Stappers | Kevin Govaerts Davy Wustenberghs | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Kris Dirckx Eddy Janssen | Koen Cornelis Samira Thielens | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Sam Thoné Nico Henckens | Kevin Govaerts Davy Wustenberghs | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Davy Vanderstegen Tom Scheepers | Wouter Mens Marco Ruysen | 11 - 8 | 2 - 0 |
| Beslissende wedstrijd | ||||
| 10 | Davy Vanderstegen Kris Dirckx | Davy Wustenberghs Koen Cornelis | 10 - 11 | 0 - 2 |
| Eindstand | 12 - 8 | |||
Kris Dirckx
Eddy Janssen
Kevin Govaerts
Davy Wustenberghs
Sam Thoné
Nico Henckens
Wouter Mens
Marco Ruysen
Davy Vanderstegen
Dirk Stappers
Koen Cornelis
Samira Thielens
Kris Dirckx
Eddy Janssen
Wouter Mens
Marco Ruysen
Sam Thoné
Nico Henckens
Koen Cornelis
Samira Thielens
Davy Vanderstegen
Dirk Stappers
Kevin Govaerts
Davy Wustenberghs
Kris Dirckx
Eddy Janssen
Koen Cornelis
Samira Thielens
Sam Thoné
Nico Henckens
Kevin Govaerts
Davy Wustenberghs
Davy Vanderstegen
Tom Scheepers
Wouter Mens
Marco Ruysen
Davy Vanderstegen
Kris Dirckx
Davy Wustenberghs
Koen Cornelis