| # | Hechtel TVC | JC Les Rouches | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadir Tasdemir Kristof Neyens | Johannes Jongen Eric Masson | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 2 | Ben Aerts Jurgen Aerts | Pascal Huberty Francis Jacquemin | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Neel Berben Ronny Schepers | Michel Clabots Frederic Dieu | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 4 | Kadir Tasdemir Kristof Neyens | Pascal Huberty Francis Jacquemin | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Ben Aerts Jurgen Aerts | Michel Clabots Frederic Dieu | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 6 | Neel Berben Ronny Schepers | Johannes Jongen Eric Masson | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 7 | Kadir Tasdemir Kristof Neyens | Michel Clabots Frederic Dieu | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Gunther Rijken Jurgen Aerts | Bernard Hinque Eric Masson | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Kevin Broekmans Ronny Schepers | Pascal Huberty Francis Jacquemin | 8 - 11 | 0 - 2 |
| Eindstand | 13 - 5 | |||
Kadir Tasdemir
Kristof Neyens
Johannes Jongen
Eric Masson
Ben Aerts
Jurgen Aerts
Pascal Huberty
Francis Jacquemin
Neel Berben
Ronny Schepers
Michel Clabots
Frederic Dieu
Kadir Tasdemir
Kristof Neyens
Pascal Huberty
Francis Jacquemin
Ben Aerts
Jurgen Aerts
Michel Clabots
Frederic Dieu
Neel Berben
Ronny Schepers
Johannes Jongen
Eric Masson
Kadir Tasdemir
Kristof Neyens
Michel Clabots
Frederic Dieu
Gunther Rijken
Jurgen Aerts
Bernard Hinque
Eric Masson
Kevin Broekmans
Ronny Schepers
Pascal Huberty
Francis Jacquemin