| # | De Buis | Bende Van Ellende | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Jaeken Gunther Neyens | Zeppe Vaneylen Marc Conard | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 2 | Dirk Vandeput Tom Reynders | Sacha Kempeneers Lee Thijs | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Peter Eerlings Cobe Eerlings | Nicolas Michotte Lorenzo Vanfraussen | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 4 | Bert Jaeken Gunther Neyens | Sacha Kempeneers Lee Thijs | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Dirk Vandeput Tom Reynders | Nicolas Michotte Alain Moyaerts | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 6 | Mathis Eerlings Cobe Eerlings | Zeppe Vaneylen Marc Conard | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Bart Vandeput Gunther Neyens | Nicolas Michotte Alain Moyaerts | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Dirk Vandeput Tom Reynders | Zeppe Vaneylen Marc Conard | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Mathis Eerlings Cobe Eerlings | Sacha Kempeneers Lee Thijs | 8 - 11 | 0 - 2 |
| Eindstand | 12 - 6 | |||
Bert Jaeken
Gunther Neyens
Zeppe Vaneylen
Marc Conard
Dirk Vandeput
Tom Reynders
Sacha Kempeneers
Lee Thijs
Peter Eerlings
Cobe Eerlings
Nicolas Michotte
Lorenzo Vanfraussen
Bert Jaeken
Gunther Neyens
Sacha Kempeneers
Lee Thijs
Dirk Vandeput
Tom Reynders
Nicolas Michotte
Alain Moyaerts
Mathis Eerlings
Cobe Eerlings
Zeppe Vaneylen
Marc Conard
Bart Vandeput
Gunther Neyens
Nicolas Michotte
Alain Moyaerts
Dirk Vandeput
Tom Reynders
Zeppe Vaneylen
Marc Conard
Mathis Eerlings
Cobe Eerlings
Sacha Kempeneers
Lee Thijs