| # | De Manne | Rinaboys | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Renette Henri Ceyssens | Rik Kuypers Christophe Lantin | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 2 | Carlo Hermans Nico Verstraten | Guido Peeters Lionell Schroyen | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Stefan Boets Raf Lipkens | Dennis Verlaek Hendrik Theybers | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Ivo Renette Henri Ceyssens | Guido Peeters Lionell Schroyen | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Carlo Hermans Nico Verstraten | Dennis Verlaek Hendrik Theybers | 3 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Stefan Boets Raf Lipkens | Rik Kuypers Christophe Lantin | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 7 | Ivo Renette Henri Ceyssens | Dennis Verlaek Hendrik Theybers | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 8 | Carlo Hermans Nico Verstraten | Rik Kuypers Christophe Lantin | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 9 | Stefan Boets Raf Lipkens | Guido Peeters Lionell Schroyen | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Eindstand | 14 - 4 | |||
Ivo Renette
Henri Ceyssens
Rik Kuypers
Christophe Lantin
Carlo Hermans
Nico Verstraten
Guido Peeters
Lionell Schroyen
Stefan Boets
Raf Lipkens
Dennis Verlaek
Hendrik Theybers
Ivo Renette
Henri Ceyssens
Guido Peeters
Lionell Schroyen
Carlo Hermans
Nico Verstraten
Dennis Verlaek
Hendrik Theybers
Stefan Boets
Raf Lipkens
Rik Kuypers
Christophe Lantin
Ivo Renette
Henri Ceyssens
Dennis Verlaek
Hendrik Theybers
Carlo Hermans
Nico Verstraten
Rik Kuypers
Christophe Lantin
Stefan Boets
Raf Lipkens
Guido Peeters
Lionell Schroyen