| # | Tulpke | Deja Vu | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Anthonissen Luc Gielkens | Tommy Leurs Peter Coolen | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 2 | Claudio Musardo Valentin Avermate | Tim Mussen Patrick Van Der Wielen | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Adolf Peters Erwin Tenberge | Mustafa Engin Peter Raets | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 4 | Dirk Anthonissen Luc Gielkens | Tim Mussen Patrick Van Der Wielen | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 5 | Claudio Musardo Valentin Avermate | Tommy Leurs Peter Coolen | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 6 | Adolf Peters Erwin Tenberge | Tim Mussen Patrick Van Der Wielen | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Dirk Anthonissen Luc Gielkens | Mustafa Engin Peter Raets | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 8 | Adolf Peters Erwin Tenberge | Tommy Leurs Davy Maenen | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Claudio Musardo Valentin Avermate | Fabian Snyers David Paulissen | 11 - 5 | 2 - 0 |
| Eindstand | 15 - 3 | |||
Dirk Anthonissen
Luc Gielkens
Tommy Leurs
Peter Coolen
Claudio Musardo
Valentin Avermate
Tim Mussen
Patrick Van Der Wielen
Adolf Peters
Erwin Tenberge
Mustafa Engin
Peter Raets
Dirk Anthonissen
Luc Gielkens
Tim Mussen
Patrick Van Der Wielen
Claudio Musardo
Valentin Avermate
Tommy Leurs
Peter Coolen
Adolf Peters
Erwin Tenberge
Tim Mussen
Patrick Van Der Wielen
Dirk Anthonissen
Luc Gielkens
Mustafa Engin
Peter Raets
Adolf Peters
Erwin Tenberge
Tommy Leurs
Davy Maenen
Claudio Musardo
Valentin Avermate
Fabian Snyers
David Paulissen