| # | Fanatics | FCDK | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Vanbrusselt Robby Verbinnen | Lenne Miranda Brenn Miranda | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Jan Huygens Kevin Vanuytsel | Johnny Bertels Edwin Miranda | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Rene Dendas Jonathan Vanwesemael | Stefan Ceyssens Luc Ceyssens | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 4 | Gert Vanbrusselt Robby Verbinnen | Johnny Bertels Edwin Miranda | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Jan Huygens Kevin Vanuytsel | Stefan Ceyssens Luc Ceyssens | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 6 | Rene Dendas Jonathan Vanwesemael | Lenne Miranda Brenn Miranda | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Gert Vanbrusselt Robby Verbinnen | Stefan Ceyssens Luc Ceyssens | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 8 | Jan Huygens Kevin Vanuytsel | Lenne Miranda Brenn Miranda | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 9 | Rene Dendas Jonathan Vanwesemael | Johnny Bertels Edwin Miranda | 11 - 9 | 2 - 0 |
| Eindstand | 12 - 6 | |||
Gert Vanbrusselt
Robby Verbinnen
Lenne Miranda
Brenn Miranda
Jan Huygens
Kevin Vanuytsel
Johnny Bertels
Edwin Miranda
Rene Dendas
Jonathan Vanwesemael
Stefan Ceyssens
Luc Ceyssens
Gert Vanbrusselt
Robby Verbinnen
Johnny Bertels
Edwin Miranda
Jan Huygens
Kevin Vanuytsel
Stefan Ceyssens
Luc Ceyssens
Rene Dendas
Jonathan Vanwesemael
Lenne Miranda
Brenn Miranda
Gert Vanbrusselt
Robby Verbinnen
Stefan Ceyssens
Luc Ceyssens
Jan Huygens
Kevin Vanuytsel
Lenne Miranda
Brenn Miranda
Rene Dendas
Jonathan Vanwesemael
Johnny Bertels
Edwin Miranda