| # | Goaldiggers | De Oude Veulens | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cucciarre Kevin Muller | Jo Smets Stefan Thijs | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 2 | Stefan Elen Door Bijnens | Kristof Noens Kevin Willems | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Johnny Steegen Tim Van de Reyd | Wouter Smets Jo Maes | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 4 | Tim Schonkeren Kevin Muller | Kristof Noens Kevin Willems | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 5 | Stefan Elen Door Bijnens | Wouter Smets Jo Maes | 11 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | Johnny Steegen Tim Van de Reyd | Jo Smets Stefan Thijs | 11 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Tim Schonkeren Kevin Muller | Wouter Smets Jo Maes | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 8 | Stefan Elen Wesley Vierendeels | Jo Smets Stefan Thijs | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Johnny Steegen Tim Van de Reyd | Kristof Noens Kevin Willems | 9 - 11 | 0 - 2 |
| Eindstand | 15 - 3 | |||
Kevin Cucciarre
Kevin Muller
Jo Smets
Stefan Thijs
Stefan Elen
Door Bijnens
Kristof Noens
Kevin Willems
Johnny Steegen
Tim Van de Reyd
Wouter Smets
Jo Maes
Tim Schonkeren
Kevin Muller
Kristof Noens
Kevin Willems
Stefan Elen
Door Bijnens
Wouter Smets
Jo Maes
Johnny Steegen
Tim Van de Reyd
Jo Smets
Stefan Thijs
Tim Schonkeren
Kevin Muller
Wouter Smets
Jo Maes
Stefan Elen
Wesley Vierendeels
Jo Smets
Stefan Thijs
Johnny Steegen
Tim Van de Reyd
Kristof Noens
Kevin Willems