| # | Just Der Neffe | Atlas | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Cardinaels Steven Wysevelde | Addelkamer Harbach Jean Wayaffe | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 2 | Patrick Leurs Nick Bloemen | Eric Dumont Robert Bodson | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 3 | Calvin Schreuders Jente Flossy | Michael Silva-Urbanzyk Nassim Boudabza | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 4 | Kurt Cardinaels Steven Wysevelde | Eric Dumont Robert Bodson | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Patrick Leurs Nick Bloemen | Michael Silva-Urbanzyk Nassim Boudabza | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Calvin Schreuders Jente Flossy | Addelkamer Harbach Jean Wayaffe | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 7 | Kurt Cardinaels Stijn Zentjens | Michael Silva-Urbanzyk Nassim Boudabza | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 8 | Patrick Leurs Nick Bloemen | Bernard Hardy Jean Wayaffe | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Calvin Schreuders Jente Flossy | Eric Dumont Robert Bodson | 11 - 8 | 2 - 0 |
| Eindstand | 13 - 5 | |||
Kurt Cardinaels
Steven Wysevelde
Addelkamer Harbach
Jean Wayaffe
Patrick Leurs
Nick Bloemen
Eric Dumont
Robert Bodson
Calvin Schreuders
Jente Flossy
Michael Silva-Urbanzyk
Nassim Boudabza
Kurt Cardinaels
Steven Wysevelde
Eric Dumont
Robert Bodson
Patrick Leurs
Nick Bloemen
Michael Silva-Urbanzyk
Nassim Boudabza
Calvin Schreuders
Jente Flossy
Addelkamer Harbach
Jean Wayaffe
Kurt Cardinaels
Stijn Zentjens
Michael Silva-Urbanzyk
Nassim Boudabza
Patrick Leurs
Nick Bloemen
Bernard Hardy
Jean Wayaffe
Calvin Schreuders
Jente Flossy
Eric Dumont
Robert Bodson