| # | De Toogstampers | Bar- Abas | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Vandermeulen Gunther Claes | Michael Collet Louis Garray | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Robin Donni Joeri Marcoen | Philippe Delvaux Georges Preudhomme | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Preben Collaerts Kenny Notebaert | Luc Natalis Brandon Elen | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Bert Vandermeulen Gunther Claes | Philippe Delvaux Georges Preudhomme | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Robin Donni Joeri Marcoen | Luc Natalis Brandon Elen | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Preben Collaerts Kenny Notebaert | Michael Collet Louis Garray | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 7 | Bert Vandermeulen Gunther Claes | Luc Natalis Brandon Elen | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Robin Donni Joeri Marcoen | Michael Collet Louis Garray | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Preben Collaerts Kenny Notebaert | Philippe Delvaux Georges Preudhomme | 6 - 11 | 0 - 2 |
| Eindstand | 4 - 14 | |||
Bert Vandermeulen
Gunther Claes
Michael Collet
Louis Garray
Robin Donni
Joeri Marcoen
Philippe Delvaux
Georges Preudhomme
Preben Collaerts
Kenny Notebaert
Luc Natalis
Brandon Elen
Bert Vandermeulen
Gunther Claes
Philippe Delvaux
Georges Preudhomme
Robin Donni
Joeri Marcoen
Luc Natalis
Brandon Elen
Preben Collaerts
Kenny Notebaert
Michael Collet
Louis Garray
Bert Vandermeulen
Gunther Claes
Luc Natalis
Brandon Elen
Robin Donni
Joeri Marcoen
Michael Collet
Louis Garray
Preben Collaerts
Kenny Notebaert
Philippe Delvaux
Georges Preudhomme