| # | Snooker Sports | Ricky’s Kroeg | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Verleysen Jurgen Nieruch | Hub Hendriks Björn Moonen | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Martijn Dreesen Ben Cappa | Thei Conjour Rick Hanssen | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Raf Willems Wesley Verkissen | Remy In De Braek Yvonne Penders | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Dennis Verleysen Jurgen Nieruch | Thei Conjour Rick Hanssen | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 5 | Martijn Dreesen Ben Cappa | Remy In De Braek Yvonne Penders | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Raf Willems Wesley Verkissen | Hub Hendriks Björn Moonen | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Dennis Verleysen Jurgen Nieruch | Remy In De Braek Yvonne Penders | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 8 | Martijn Dreesen Ben Cappa | Hub Hendriks Björn Moonen | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Raf Willems Wesley Verkissen | Thei Conjour Rick Hanssen | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Eindstand | 8 - 10 | |||
Dennis Verleysen
Jurgen Nieruch
Hub Hendriks
Björn Moonen
Martijn Dreesen
Ben Cappa
Thei Conjour
Rick Hanssen
Raf Willems
Wesley Verkissen
Remy In De Braek
Yvonne Penders
Dennis Verleysen
Jurgen Nieruch
Thei Conjour
Rick Hanssen
Martijn Dreesen
Ben Cappa
Remy In De Braek
Yvonne Penders
Raf Willems
Wesley Verkissen
Hub Hendriks
Björn Moonen
Dennis Verleysen
Jurgen Nieruch
Remy In De Braek
Yvonne Penders
Martijn Dreesen
Ben Cappa
Hub Hendriks
Björn Moonen
Raf Willems
Wesley Verkissen
Thei Conjour
Rick Hanssen