| # | De Roxy | Paradox | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerry Sterckx Stefan Plu | Mias Vleminckx Jamy Sae Tow | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 2 | Walter Vermesen Davy Van Roosbroeck | Klaas Neyens Niels Storms | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 3 | Wim Van Hove Sven Van Gelder | Jens Burger Werner Mathijs | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | Gerry Sterckx Stefan Plu | Klaas Neyens Niels Storms | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 5 | Walter Vermesen Davy Van Roosbroeck | Jens Burger Werner Mathijs | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 6 | Wim Van Hove Sven Van Gelder | Mias Vleminckx Jamy Sae Tow | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Gerry Sterckx Stefan Plu | Jens Burger Werner Mathijs | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 8 | Walter Vermesen Davy Van Roosbroeck | Mias Vleminckx Jamy Sae Tow | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Wim Van Hove Sven Van Gelder | Klaas Neyens Niels Storms | 11 - 8 | 2 - 0 |
| Eindstand | 14 - 4 | |||
Gerry Sterckx
Stefan Plu
Mias Vleminckx
Jamy Sae Tow
Walter Vermesen
Davy Van Roosbroeck
Klaas Neyens
Niels Storms
Wim Van Hove
Sven Van Gelder
Jens Burger
Werner Mathijs
Gerry Sterckx
Stefan Plu
Klaas Neyens
Niels Storms
Walter Vermesen
Davy Van Roosbroeck
Jens Burger
Werner Mathijs
Wim Van Hove
Sven Van Gelder
Mias Vleminckx
Jamy Sae Tow
Gerry Sterckx
Stefan Plu
Jens Burger
Werner Mathijs
Walter Vermesen
Davy Van Roosbroeck
Mias Vleminckx
Jamy Sae Tow
Wim Van Hove
Sven Van Gelder
Klaas Neyens
Niels Storms