| # | Kaviaks KC | S.H Lummen | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Elen Erik Reniers | Andre Henderix Bart Zurings | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 2 | Yasmina Øien Aurélien Peetersille | Andre Henderix Bart Zurings | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Frederic Van Eyck Kris Van Reusel | Andre Henderix Bart Zurings | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Arno Elen Erik Reniers | Stefan Schoofs Felicien Reynders | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Yasmina Øien Aurélien Peetersille | Stefan Schoofs Felicien Reynders | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Frederic Van Eyck Kris Van Reusel | Andy Hrebak Christiaan Hrebak | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 7 | Arno Elen Luc Princen | Andy Hrebak Christiaan Hrebak | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Frederic Van Eyck Kris Van Reusel | Stefan Schoofs Felicien Reynders | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 9 | Yasmina Øien Aurélien Peetersille | Andy Hrebak Christiaan Hrebak | 11 - 3 | 2 - 0 |
| Eindstand | 13 - 5 | |||
Arno Elen
Erik Reniers
Andre Henderix
Bart Zurings
Yasmina Øien
Aurélien Peetersille
Andre Henderix
Bart Zurings
Frederic Van Eyck
Kris Van Reusel
Andre Henderix
Bart Zurings
Arno Elen
Erik Reniers
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Yasmina Øien
Aurélien Peetersille
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Frederic Van Eyck
Kris Van Reusel
Andy Hrebak
Christiaan Hrebak
Arno Elen
Luc Princen
Andy Hrebak
Christiaan Hrebak
Frederic Van Eyck
Kris Van Reusel
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Yasmina Øien
Aurélien Peetersille
Andy Hrebak
Christiaan Hrebak