| # | Snooker Sports | Neptunus | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Verleysen Jürgen Migdalski | Jozef Noben Davy Moors | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 2 | Martijn Dreesen Ben Cappa | Ghislain Geurts Dimitri Paque | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Wesley Verkissen Graziano Di Masi | Roy Bringmans Stefan Bringmans | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Dennis Verleysen Jürgen Migdalski | Ghislain Geurts Dimitri Paque | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Raf Willems Ben Cappa | Roy Bringmans Stefan Bringmans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Jurgen Nieruch Graziano Di Masi | Jozef Noben Davy Moors | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Dennis Verleysen Jürgen Migdalski | Roy Bringmans Stefan Bringmans | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Raf Willems Ben Cappa | Carlos Daerden Davy Moors | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 9 | Jurgen Nieruch Graziano Di Masi | Ghislain Geurts Dimitri Paque | 11 - 8 | 2 - 0 |
| Eindstand | 10 - 8 | |||
Dennis Verleysen
Jürgen Migdalski
Jozef Noben
Davy Moors
Martijn Dreesen
Ben Cappa
Ghislain Geurts
Dimitri Paque
Wesley Verkissen
Graziano Di Masi
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Dennis Verleysen
Jürgen Migdalski
Ghislain Geurts
Dimitri Paque
Raf Willems
Ben Cappa
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Jurgen Nieruch
Graziano Di Masi
Jozef Noben
Davy Moors
Dennis Verleysen
Jürgen Migdalski
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Raf Willems
Ben Cappa
Carlos Daerden
Davy Moors
Jurgen Nieruch
Graziano Di Masi
Ghislain Geurts
Dimitri Paque