| # | K.T.O. | ‘t Hoekske | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas Moorkens Georges Sideris | Patrick Claeskens Ronny Theys | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 2 | Jeroen Laenen Werner Rom | Chris Meeus Nick Hautekees | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Kenny Boeckaerts Vitor Guerreiro | Wim Degreef Bart Vangilbergen | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | Bas Moorkens Georges Sideris | Chris Meeus Nick Hautekees | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 5 | Jeroen Laenen Werner Rom | Wim Degreef Bart Vangilbergen | 11 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | Kenny Boeckaerts Vitor Guerreiro | Patrick Claeskens Ronny Theys | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Bas Moorkens Kristof Boon | Wim Degreef Bart Vangilbergen | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 8 | Jeroen Laenen Werner Rom | Patrick Claeskens Ronny Theys | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 9 | Kenny Boeckaerts Vitor Guerreiro | Chris Meeus Nick Hautekees | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Eindstand | 18 - 0 | |||
Bas Moorkens
Georges Sideris
Patrick Claeskens
Ronny Theys
Jeroen Laenen
Werner Rom
Chris Meeus
Nick Hautekees
Kenny Boeckaerts
Vitor Guerreiro
Wim Degreef
Bart Vangilbergen
Bas Moorkens
Georges Sideris
Chris Meeus
Nick Hautekees
Jeroen Laenen
Werner Rom
Wim Degreef
Bart Vangilbergen
Kenny Boeckaerts
Vitor Guerreiro
Patrick Claeskens
Ronny Theys
Bas Moorkens
Kristof Boon
Wim Degreef
Bart Vangilbergen
Jeroen Laenen
Werner Rom
Patrick Claeskens
Ronny Theys
Kenny Boeckaerts
Vitor Guerreiro
Chris Meeus
Nick Hautekees