| # | KC ODT | The Avengers | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Geysenberghs Toon Guffens | Jean-Pierre Schepers Kevin Vanmol | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 2 | Kenneth Vranken Lorenzo Sahinyan | Gerry Das Peter-Frank Lemmens | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 3 | Wesley Lemarchand Pascal Duchateau | Wesley Heeren Joan Theunis | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Maarten Geysenberghs Toon Guffens | Gerry Das Peter-Frank Lemmens | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 5 | Davy Barsi Lorenzo Sahinyan | Wesley Heeren Joan Theunis | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Wesley Lemarchand Pascal Duchateau | Jean-Pierre Schepers Kevin Vanmol | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Maarten Geysenberghs Toon Guffens | Wesley Heeren Joan Theunis | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Davy Barsi Lorenzo Sahinyan | Jean-Pierre Schepers Kevin Vanmol | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 9 | Wesley Lemarchand Pascal Duchateau | Gerry Das Peter-Frank Lemmens | 11 - 9 | 2 - 0 |
| Eindstand | 15 - 3 | |||
Maarten Geysenberghs
Toon Guffens
Jean-Pierre Schepers
Kevin Vanmol
Kenneth Vranken
Lorenzo Sahinyan
Gerry Das
Peter-Frank Lemmens
Wesley Lemarchand
Pascal Duchateau
Wesley Heeren
Joan Theunis
Maarten Geysenberghs
Toon Guffens
Gerry Das
Peter-Frank Lemmens
Davy Barsi
Lorenzo Sahinyan
Wesley Heeren
Joan Theunis
Wesley Lemarchand
Pascal Duchateau
Jean-Pierre Schepers
Kevin Vanmol
Maarten Geysenberghs
Toon Guffens
Wesley Heeren
Joan Theunis
Davy Barsi
Lorenzo Sahinyan
Jean-Pierre Schepers
Kevin Vanmol
Wesley Lemarchand
Pascal Duchateau
Gerry Das
Peter-Frank Lemmens