| # | Happy Legends | Den Engel | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Ghysens Theo Helven | Steven Clygnet Roger Lemmens | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 2 | Marc Indestege Daniël Polders | Koen Penxten Wouter Van Dyck | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Tim Bellen Vincent Quinten | Wesley Meulders Tom Carmans | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 4 | Vanessa Ghysens Theo Helven | Koen Penxten Wouter Van Dyck | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Marc Indestege Daniël Polders | Wesley Meulders Tom Carmans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Tim Bellen Vincent Quinten | Steven Clygnet Roger Lemmens | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 7 | Vanessa Ghysens Theo Helven | Wesley Meulders Tom Carmans | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Geert Mordant Daniël Polders | Steven Clygnet Roger Lemmens | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Tim Bellen Vincent Quinten | Koen Penxten Wouter Van Dyck | 10 - 10 | 1 - 1 |
| Eindstand | 10 - 8 | |||
Vanessa Ghysens
Theo Helven
Steven Clygnet
Roger Lemmens
Marc Indestege
Daniël Polders
Koen Penxten
Wouter Van Dyck
Tim Bellen
Vincent Quinten
Wesley Meulders
Tom Carmans
Vanessa Ghysens
Theo Helven
Koen Penxten
Wouter Van Dyck
Marc Indestege
Daniël Polders
Wesley Meulders
Tom Carmans
Tim Bellen
Vincent Quinten
Steven Clygnet
Roger Lemmens
Vanessa Ghysens
Theo Helven
Wesley Meulders
Tom Carmans
Geert Mordant
Daniël Polders
Steven Clygnet
Roger Lemmens
Tim Bellen
Vincent Quinten
Koen Penxten
Wouter Van Dyck