| # | Kick-Off | Dré Kc | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Leinders Ief Vranken | Olivier Dermont Frederik Dermont | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Dennis Loockx Yann Lambert | Gert Joris Gert Machiels | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Rob Houtmeyers Pascal Knapen | Ernst Bouvin Samuel Dumont | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Nico Leinders Ief Vranken | Gert Joris Gert Machiels | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Dennis Loockx Yann Lambert | Ernst Bouvin Samuel Dumont | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Rob Houtmeyers Pascal Knapen | Olivier Dermont Frederik Dermont | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 7 | Nico Leinders Ief Vranken | Ernst Bouvin Samuel Dumont | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Dennis Loockx Yann Lambert | Olivier Dermont Andre Fets | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Rob Houtmeyers Pascal Knapen | Gert Joris Gert Machiels | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Eindstand | 10 - 8 | |||
Nico Leinders
Ief Vranken
Olivier Dermont
Frederik Dermont
Dennis Loockx
Yann Lambert
Gert Joris
Gert Machiels
Rob Houtmeyers
Pascal Knapen
Ernst Bouvin
Samuel Dumont
Nico Leinders
Ief Vranken
Gert Joris
Gert Machiels
Dennis Loockx
Yann Lambert
Ernst Bouvin
Samuel Dumont
Rob Houtmeyers
Pascal Knapen
Olivier Dermont
Frederik Dermont
Nico Leinders
Ief Vranken
Ernst Bouvin
Samuel Dumont
Dennis Loockx
Yann Lambert
Olivier Dermont
Andre Fets
Rob Houtmeyers
Pascal Knapen
Gert Joris
Gert Machiels