| # | K.T.O. | Les Bons Copains Kc | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Boeckaerts Vitor Guerreiro | Angelo Tansella Christian Troupin | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 2 | Kristof Boon Bert Budenaerts | Dominique Groven Daniel Debois | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Jeroen Laenen Werner Rom | Francesco Anelli Salvatore Tumino | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | Kenny Boeckaerts Vitor Guerreiro | Dominique Groven Daniel Debois | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Kristof Boon Bert Budenaerts | Francesco Anelli Salvatore Tumino | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Jeroen Laenen Werner Rom | Angelo Tansella Christian Troupin | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Brecht Vanbrabant Vitor Guerreiro | Dany Bongrand Salvatore Tumino | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 8 | Kristof Boon Bert Budenaerts | Angelo Tansella Christian Troupin | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Bas Moorkens Werner Rom | Michel Anelli Daniel Debois | 6 - 11 | 0 - 2 |
| Eindstand | 10 - 8 | |||
Kenny Boeckaerts
Vitor Guerreiro
Angelo Tansella
Christian Troupin
Kristof Boon
Bert Budenaerts
Dominique Groven
Daniel Debois
Jeroen Laenen
Werner Rom
Francesco Anelli
Salvatore Tumino
Kenny Boeckaerts
Vitor Guerreiro
Dominique Groven
Daniel Debois
Kristof Boon
Bert Budenaerts
Francesco Anelli
Salvatore Tumino
Jeroen Laenen
Werner Rom
Angelo Tansella
Christian Troupin
Brecht Vanbrabant
Vitor Guerreiro
Dany Bongrand
Salvatore Tumino
Kristof Boon
Bert Budenaerts
Angelo Tansella
Christian Troupin
Bas Moorkens
Werner Rom
Michel Anelli
Daniel Debois