| # | De Boerkes | Atlas | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny De Rijk Geert Robert | Jean Wayaffe Robert Bodson | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 2 | Johan Schellens Marc Van Wanghe | Addelkamer Harbach Michael Silva-Urbanzyk | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Jimmy Hanssens Ruben Vits | Bernard Hardy Eric Dumont | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Ronny De Rijk Geert Robert | Addelkamer Harbach Michael Silva-Urbanzyk | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Johan Schellens Marc Van Wanghe | Bernard Hardy Eric Dumont | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Jimmy Hanssens Ruben Vits | Jean Wayaffe Robert Bodson | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Jiri Goossens Evangelos Michelakis | Bernard Hardy Eric Dumont | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Johan Schellens Marc Van Wanghe | Jean Wayaffe Robert Bodson | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Jimmy Hanssens Ruben Vits | Addelkamer Harbach Michael Silva-Urbanzyk | 11 - 6 | 2 - 0 |
| Eindstand | 6 - 12 | |||
Ronny De Rijk
Geert Robert
Jean Wayaffe
Robert Bodson
Johan Schellens
Marc Van Wanghe
Addelkamer Harbach
Michael Silva-Urbanzyk
Jimmy Hanssens
Ruben Vits
Bernard Hardy
Eric Dumont
Ronny De Rijk
Geert Robert
Addelkamer Harbach
Michael Silva-Urbanzyk
Johan Schellens
Marc Van Wanghe
Bernard Hardy
Eric Dumont
Jimmy Hanssens
Ruben Vits
Jean Wayaffe
Robert Bodson
Jiri Goossens
Evangelos Michelakis
Bernard Hardy
Eric Dumont
Johan Schellens
Marc Van Wanghe
Jean Wayaffe
Robert Bodson
Jimmy Hanssens
Ruben Vits
Addelkamer Harbach
Michael Silva-Urbanzyk