| # | The Lions | Deja Vu | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Thys Kevin Cardinaels | Koen Prodan Peter Coolen | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 2 | Kevin Hansen Rob Housen | Fabian Snyers Patrick Van Der Wielen | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 3 | Tom Ceyssens Stefan Thys | Mustafa Engin Kerim Engin | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Thomas Thys Kevin Cardinaels | Peter Raets Patrick Van Der Wielen | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Kevin Hansen Rob Housen | Mustafa Engin Kerim Engin | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Tom Ceyssens Stefan Thys | Koen Prodan Peter Coolen | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Thomas Thys Kevin Cardinaels | Mustafa Engin Kerim Engin | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Kevin Hansen Rob Housen | Koen Prodan Peter Coolen | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 9 | Tom Ceyssens Stefan Thys | Peter Raets David Marcotti | 11 - 6 | 2 - 0 |
| Eindstand | 9 - 9 | |||
Thomas Thys
Kevin Cardinaels
Koen Prodan
Peter Coolen
Kevin Hansen
Rob Housen
Fabian Snyers
Patrick Van Der Wielen
Tom Ceyssens
Stefan Thys
Mustafa Engin
Kerim Engin
Thomas Thys
Kevin Cardinaels
Peter Raets
Patrick Van Der Wielen
Kevin Hansen
Rob Housen
Mustafa Engin
Kerim Engin
Tom Ceyssens
Stefan Thys
Koen Prodan
Peter Coolen
Thomas Thys
Kevin Cardinaels
Mustafa Engin
Kerim Engin
Kevin Hansen
Rob Housen
Koen Prodan
Peter Coolen
Tom Ceyssens
Stefan Thys
Peter Raets
David Marcotti