| # | 't Spwur Team | FCDK | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Saenen Jean-Marie Schiepers | Johnny Bertels Edwin Miranda | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 2 | Koen Lormans Jos Panis | Lenne Miranda Brenn Miranda | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Eddy Dirkx Kris Tresinie | Stefan Ceyssens Nick Schrooten | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 4 | Mario Saenen Jean-Marie Schiepers | Lenne Miranda Brenn Miranda | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Koen Lormans Jos Panis | Stefan Ceyssens Nick Schrooten | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 6 | Eddy Dirkx Kris Tresinie | Johnny Bertels Edwin Miranda | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Mario Saenen Jean-Marie Schiepers | Stefan Ceyssens Nick Schrooten | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Koen Lormans Jos Panis | Johnny Bertels Edwin Miranda | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Eddy Dirkx Kris Tresinie | Lenne Miranda Brenn Miranda | 11 - 4 | 2 - 0 |
| Eindstand | 13 - 5 | |||
Mario Saenen
Jean-Marie Schiepers
Johnny Bertels
Edwin Miranda
Koen Lormans
Jos Panis
Lenne Miranda
Brenn Miranda
Eddy Dirkx
Kris Tresinie
Stefan Ceyssens
Nick Schrooten
Mario Saenen
Jean-Marie Schiepers
Lenne Miranda
Brenn Miranda
Koen Lormans
Jos Panis
Stefan Ceyssens
Nick Schrooten
Eddy Dirkx
Kris Tresinie
Johnny Bertels
Edwin Miranda
Mario Saenen
Jean-Marie Schiepers
Stefan Ceyssens
Nick Schrooten
Koen Lormans
Jos Panis
Johnny Bertels
Edwin Miranda
Eddy Dirkx
Kris Tresinie
Lenne Miranda
Brenn Miranda