| # | TVC Raadshof | De Bergshotters | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Janssen Jean Moors | Christof Poleunis Bart Costermans | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Rudi Maes Kris Beenders | Gerd Knops Maarten Van Opdenbosch | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Gustaaf Janssen Vincent Janssen | Gunther Charlier David Dewael | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 4 | Benny Janssen Jean Moors | Gerd Knops Maarten Van Opdenbosch | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 5 | Rudi Maes Kris Beenders | Gunther Charlier David Dewael | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Gustaaf Janssen Vincent Janssen | Christof Poleunis Bart Costermans | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Benny Janssen Jean Moors | Gunther Charlier David Dewael | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 8 | Frank Cuppens Henri Dirx | Christof Poleunis Bart Costermans | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Gustaaf Janssen Vincent Janssen | Gerd Knops Maarten Van Opdenbosch | 5 - 11 | 0 - 2 |
| Eindstand | 7 - 11 | |||
Benny Janssen
Jean Moors
Christof Poleunis
Bart Costermans
Rudi Maes
Kris Beenders
Gerd Knops
Maarten Van Opdenbosch
Gustaaf Janssen
Vincent Janssen
Gunther Charlier
David Dewael
Benny Janssen
Jean Moors
Gerd Knops
Maarten Van Opdenbosch
Rudi Maes
Kris Beenders
Gunther Charlier
David Dewael
Gustaaf Janssen
Vincent Janssen
Christof Poleunis
Bart Costermans
Benny Janssen
Jean Moors
Gunther Charlier
David Dewael
Frank Cuppens
Henri Dirx
Christof Poleunis
Bart Costermans
Gustaaf Janssen
Vincent Janssen
Gerd Knops
Maarten Van Opdenbosch