| # | De Knup | The Sidekicks | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Hamers Danny Kuypers | David Leest Alexander Machiels | 2 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Torsten Fiddelaers Jos Steyvers | Ward Knuts Gert Leest | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 3 | Theo Serneels Bennie Serneels | Xavier Paesen Jess Vanherwegen | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Marco Hamers Danny Kuypers | Ward Knuts Gert Leest | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Torsten Fiddelaers Jos Steyvers | Xavier Paesen Jess Vanherwegen | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 6 | Theo Serneels Bennie Serneels | David Leest Alexander Machiels | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Marco Hamers Danny Kuypers | Xavier Paesen Jess Vanherwegen | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Torsten Fiddelaers Jos Steyvers | David Leest Alexander Machiels | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Theo Serneels Bennie Serneels | Ward Knuts Gert Leest | 11 - 5 | 2 - 0 |
| Eindstand | 8 - 10 | |||
Marco Hamers
Danny Kuypers
David Leest
Alexander Machiels
Torsten Fiddelaers
Jos Steyvers
Ward Knuts
Gert Leest
Theo Serneels
Bennie Serneels
Xavier Paesen
Jess Vanherwegen
Marco Hamers
Danny Kuypers
Ward Knuts
Gert Leest
Torsten Fiddelaers
Jos Steyvers
Xavier Paesen
Jess Vanherwegen
Theo Serneels
Bennie Serneels
David Leest
Alexander Machiels
Marco Hamers
Danny Kuypers
Xavier Paesen
Jess Vanherwegen
Torsten Fiddelaers
Jos Steyvers
David Leest
Alexander Machiels
Theo Serneels
Bennie Serneels
Ward Knuts
Gert Leest