| # | De Manne | BOSKANT VV | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Renette Henri Ceyssens | Kevin Laenen Hans Vandenberk | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 2 | Stefan Goyens Frank Hendrikx | Bart Van Endert Jan Mortelmans | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 3 | Edwin Janssen Raf Lipkens | Guido Vanheeswijck Kris Van Beylen | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Ivo Renette Henri Ceyssens | Bart Van Endert Jan Mortelmans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Stefan Goyens Frank Hendrikx | Guido Vanheeswijck Kris Van Beylen | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Edwin Janssen Raf Lipkens | Johan Van Den Eynde Hans Vandenberk | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 7 | Stefan Boets Jos Poelmans | Guido Vanheeswijck Kris Van Beylen | 2 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Stefan Goyens Frank Hendrikx | Johan Van Den Eynde Hans Vandenberk | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 9 | Carlo Hermans Kristof Neelen | Bart Van Endert Jan Mortelmans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| Eindstand | 11 - 7 | |||
Ivo Renette
Henri Ceyssens
Kevin Laenen
Hans Vandenberk
Stefan Goyens
Frank Hendrikx
Bart Van Endert
Jan Mortelmans
Edwin Janssen
Raf Lipkens
Guido Vanheeswijck
Kris Van Beylen
Ivo Renette
Henri Ceyssens
Bart Van Endert
Jan Mortelmans
Stefan Goyens
Frank Hendrikx
Guido Vanheeswijck
Kris Van Beylen
Edwin Janssen
Raf Lipkens
Johan Van Den Eynde
Hans Vandenberk
Stefan Boets
Jos Poelmans
Guido Vanheeswijck
Kris Van Beylen
Stefan Goyens
Frank Hendrikx
Johan Van Den Eynde
Hans Vandenberk
Carlo Hermans
Kristof Neelen
Bart Van Endert
Jan Mortelmans